سادہ، صاف قیمتیں
مفت شروع کریں۔ صرف اس وقت اپ گریڈ کریں جب آپ کی ٹیم یا حجم اسے پار کرے۔ کسی بھی وقت پلان تبدیل کریں۔
مفت
ای آر پی کو ہمیشہ مفت سطح پر استعمال کریں — صرف ڈیسک ٹاپ یا موبائل پر، مناسب ڈیفالٹس کے ساتھ، آپ کا ڈیٹا اسی ڈیوائس پر۔
- Users Max
- 1
- Warehouses Max
- 1
- Products Max
- 200
نمایاں خصوصیات
- بنیادی ای آر پی رسائی
- معیاری معاونت
اسٹارٹر
سب سے مقبولبڑھتے کاروباروں کے لیے: ویب رسائی، کلاؤڈ سنک، پی او ایس، ٹیکس انجن، اکاؤنٹنگ UI، اور چھوٹی ٹیم۔
- Users Max
- 5
- Warehouses Max
- 5
- Products Max
- 5,000
نمایاں خصوصیات
- بنیادی ای آر پی رسائی
- معیاری معاونت
- ترجیحی معاونت
- بینک ٹرانسفر کی دستی اپ لوڈ
- ویب ایپ تک رسائی
14 دن مفت آزمائش
مفت ٹرائل شروع کریںگروتھ
ایک سے زیادہ گودام، تفصیلی رپورٹس، بڑی ٹیم، ترجیحی معاونت۔
- Users Max
- 25
- Warehouses Max
- 25
- Products Max
- 50,000
نمایاں خصوصیات
- بنیادی ای آر پی رسائی
- تفصیلی رپورٹس
- معیاری معاونت
- ترجیحی معاونت
- بینک ٹرانسفر کی دستی اپ لوڈ
14 دن مفت آزمائش
مفت ٹرائل شروع کریںدیکھیں ہر پلان میں کیا کچھ ہے
پہلے حدود، پھر ہر پلان کی خصوصیات شعبہ وار۔ کسی بھی پلان کے نام پر کلک کریں اور وہی پلان منتخب کر کے سائن اپ شروع کریں۔
| مفت | اسٹارٹر | گروتھ | |
|---|---|---|---|
| حدود | |||
| Users Max | 1 | 5 | 25 |
| Warehouses Max | 1 | 5 | 25 |
| Products Max | 200 | 5,000 | 50,000 |
| Roles Max | 1 | 5 | 25 |
| بنیادی ای آر پی ماڈیولز | |||
| اکاؤنٹنگ UI | — | ||
| تفصیلی رپورٹس | — | — | |
| بنیادی ای آر پی رسائی | |||
| پوائنٹ آف سیل | — | ||
| خریداری ماڈیول | — | ||
| واپسی ماڈیول | — | ||
| فروخت ماڈیول | — | ||
| ٹیکس انجن | — | ||
| ایپس اور رسائی | |||
| ویب ایپ تک رسائی | — | ||
| سنک | |||
| کلاؤڈ سنک (پاور سنک) | — | ||
| اکاؤنٹنگ | |||
| لاگت کے مراکز | — | — | |
| حسبِ ضرورت چارٹ آف اکاؤنٹس | — | ||
| دستی جرنل اندراجات | — | ||
| مالی سال کا اختتام | — | — | |
| انٹیگریٹی تصدیق | — | ||
| ابتدائی بیلنس | — | ||
| پیریڈ لاکنگ | — | — | |
| بینک ریکنسلیئیشن | — | — | |
| انوینٹری | |||
| SKU خود کار طور پر بنائیں | — | ||
| بارکوڈ سرچ | — | ||
| بیچ یا لاٹ ٹریکنگ | — | ||
| سائیکل کاؤنٹنگ | — | ||
| ایکسپائری ڈیٹ ٹریکنگ | — | ||
| درجہ بند زمرے | — | ||
| کم اسٹاک کی اطلاعات | — | ||
| منفی اسٹاک | — | ||
| قابلِ انتخاب اسٹاک طریقہ | — | — | |
| اسٹاک ٹرانسفر | — | ||
| گاہک اور وینڈر | |||
| پارٹی کے حساب سے جریڈکشن | — | ||
| ٹیکس سے مستثنیٰ پارٹیاں | — | ||
| پارٹی ٹیکس رجسٹریشن | — | ||
| سیلز | |||
| ادھار فروخت | — | ||
| ڈیلیوری نوٹس | — | ||
| فروخت پر چھوٹ | — | ||
| کوٹیشنز | — | ||
| سیلز آرڈرز | — | ||
| خریداری | |||
| گڈز ریسپٹ نوٹ | — | ||
| متعدد طریقوں سے سپلائر ادائیگی | — | ||
| خریداری پر ودہولڈنگ ٹیکس | — | ||
| واپسی | |||
| واپسی کی حالت کا جائزہ | — | — | |
| پرچیز ریٹرنز | — | ||
| واپسی کی وجہ کی نگرانی | — | — | |
| ریفنڈ اور کریڈٹ ریکارڈ | — | ||
| سیلز ریٹرنز | — | ||
| ٹیکس | |||
| ٹیکس زمرے | — | ||
| حسبِ ضرورت ٹیکس اقسام | — | — | |
| ٹیکس استثنیٰ | — | ||
| FBR POS انٹیگریشن | — | — | |
| مزید ٹیکس (§3(1A)) | — | ||
| متعدد جریڈکشن ٹیکس | — | — | |
| سیکٹر ٹیکس پری سیٹس | — | ||
| ٹیکس ریٹس انجن | — | ||
| ٹیکس رجسٹرز | — | ||
| ٹیکس رولز انجن | — | — | |
| ودہولڈنگ ٹیکس انجن | — | ||
| پی او ایس | |||
| FBR کے مطابق رسید | — | ||
| متعدد کیشئرز فی شفٹ | — | — | |
| POS شفٹس | — | ||
| تقسیم شدہ ادائیگیاں | — | ||
| سپروائزر اوور رائڈ | — | — | |
| تھرمل رسید پرنٹنگ | — | ||
| X / Z شفٹ رپورٹس | — | — | |
| سیٹنگز اور برانڈنگ | |||
| سیٹنگز کی تخصیص | — | ||
| متعدد زبانوں کا UI | — | ||
| حسبِ ضرورت تھیم رنگ | — | — | |
| حسبِ ضرورت کاروبار لوگو | — | ||
| سکیورٹی اور آڈٹ | |||
| آڈٹ لاگ تک رسائی | — | — | |
| سخت پاس ورڈ پالیسی | — | — | |
| سیشن مینجمنٹ | — | ||
| سپورٹ | |||
| ترجیحی معاونت | — | ||
| معیاری معاونت | |||
| بلنگ | |||
| بینک ٹرانسفر کی دستی اپ لوڈ | — | ||
اکثر پوچھے گئے سوال
کیا میں کسی بھی وقت منسوخ کر سکتا ہوں؟
کیا میں بعد میں پلان تبدیل کر سکتا ہوں؟
مفت ٹرائل کیسے کام کرتا ہے؟
کیا آپ پی کے آر میں بل کرتے ہیں؟
کیا مفت پلان آف لائن کام کرتا ہے؟
کیا ٹیکس شامل ہیں؟
پلان منتخب کریں اور آج ہی شروع کریں
شروع کرنے کے لیے کارڈ کی ضرورت نہیں۔ کوئی غیر متوقع چارج نہیں۔ بس اپنا کاروبار چلائیں۔